Напольные весы CAS DB-II
Базовая цена: от 20 182,0 руб.
особенности весов
- Двойной диапазон взвешивания с автоматическим выбором значения дискреты;
- Крепление индикатора с регулируемым углом наклона по горизонтали и вертикали;
- Процентный режим взвешивания;
- Компараторный весовой режимы;
- Компараторный счетный режимы;
- Суммированние результатов взвешиваний;
- Клавиша усреднения показаний веса при нестабильной нагрузке.
| Модель | DB-II LCD |
| Установка нуля | |
| Учёт тары | |
| Комбинированное питание | |
| Интерфейс RS-232 | |
| Счетный режим | |
| Режим сравнения |
технические характеристики
| Модель | DB-II 300 LCD | DB-II 600 LCD |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 | 600 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 50 / 100 | 100 / 200 |
| Питание: от сети и от батареи | Адаптер DC 12В, 850мА / DC 1,5В (6ЕА) | |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,15 | |
| Выборка массы тары, не более, кг | Полный диапазон взвешивания | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Размер платформы, мм | 700 × 800 | 700 × 800 800 × 900 |
| Габариты, мм | 700 × 940 × 965 | 700 × 925 × 965 800 × 1025 × 965 |
| Габариты упаковки, мм | 1025 × 835 × 235 | 935 × 935 × 235 |
| Масса, кг, не более | 42,1 | 42,1 47,5 |
| Масса брутто, кг, не более | 51,9 | 50 63,1 |
| Цена, руб | 20 182,0 | 21 092,7 22 266,6 |

