Напольные весы CAS ND
Базовая цена: от 14276,2 руб.
особенности весов
- Жесткая конструкция;
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
- Компараторный счетный режим (количество образцов на весах сравнивается с заранее заданными верхним и нижним предельными значениями) (только BW-500R).
| Модель | ND 300E | BW 500R |
| Двойной диапазон взвешивания | ||
| Крышка грузоподъемной платформы | ||
| Стойка крепления индикатора из нержавеющей стали | ||
| Крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости | ||
| Крепление индикатора с регулировкой положения в горизонтальной плоскости | ||
| Компараторный счетный режим | ||
| Компараторный весовой режим | ||
| Наличие на дисплее пяти указателей для компараторного режима | ||
| Установка нуля | ||
| Учёт тары | ||
| Комбинированное питание | ||
| Интерфейс RS-232 | ||
| Счетный режим | ||
| Режим сравнения |
технические характеристики
| Модель | ND 300E | BW 500R |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 | 500 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 50 / 100 | 100 |
| Питание: от сети | Напряжение: 220В ± 10% Частота: 49-51Гц |
Комбинированное: Адаптер DC 12В, 850 мА |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,15 | |
| Выборка массы тары, не более, кг | 300 | 500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Флуоресцентный | Жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм | 456 × 645 | |
| Габариты, мм | 716 × 456 × 840 | 546 × 760 × 780 |
| Масса, кг, не более | 30 | 29,6 |
| Цена, руб | 14276,2 | 19898,3 |


