Весовой терминал CAS BI-100RB
Основные характеристики весового терминала CAS BI-100RB
- комбинированное питание: использование в весовых системах как в помещении, так и на улице, от батареи;
- класс защиты IP65 (водозащищенный);
- применение: платформенные весы, счетные весы, весы предельного взвешивания.
- применение: платформенные весы, счетные весы, весы предельного взвешивания.
| BI-100RB | |
|---|---|
| Чувствительность | 1, μV/d |
| Возможности подключения тензодатчиков | 8 × 350 Ω |
| Питание подклчаемых тензодатчиков | 5 В |
| Предел установки нуля | 0,05 ~ 5 мВ |
| Внешняя разрешающая способность | 1/10000 |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/100000 |
| Скорость АЦП | 10 Гц |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Дисплей | жидкокристаллический, 5-значный |
| Рабочий диапазон температур | -10 до +40 °C |
| Габариты | 220 × 205 × 90 мм |
| Масса | 1,6 кг |
| Время зарядки батареи | 2 ~ 4 часа |
| Время работы Mn батарей | ~ 150 часов |
| Время работы счелочной батарей | ~ 300 часов |
| Время работы аккумулятора | ~ 100 часов |
аксессуары и опции
- Плата Ethernet внутренняя/внешняя (в зависимости от модели).

