Весовой терминал CAS CI-2001A
![]() |
![]() |
поддержка:Метрологический сертификат,Руководство пользователя
Основные характеристики весового терминала CAS CI-2001A- экранированный от радио- и электромагнитных волн;
- возможность монтажа в стену;
- вес брутто, нетто, тары;
- функция суммирования измерений;
- последовательный интерфейс RS-232;
- применение: платформенные весы, складские весы, весы для вилочного погрузчика.
| CI-2001A | CI-2001AS | |
|---|---|---|
| Чувствительность | 2, μV/d | |
| Возможности подключения тензодатчиков | 6 × 350 Ω | |
| Питание подключаемых тензодатчиков | 5 В | |
| Предел установки нуля | 0,05 ~ 5 мВ | |
| Внешняя разрешающая способность | 1/5000 | |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/200000 | |
| Скорость АЦП | 10 Гц | |
| Порты | RS-232 | |
| Дисплей | светодиодный, 6-разрядный | |
| Рабочий диапазон температур | -10 ~ +40 °C | |
| Габариты | 186 × 58 × 85 мм | 210 × 54 × 130 мм |
| Масса | 0,5 кг | 1,6 кг |
аксессуары и опции
- Плата Ethernet внешняя/внутренняя (в зависимости от модели).


